| Qauv | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Lub cev muaj zog | Lub zog (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lub zog nees (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kev hloov pauv ntawm huab cua / Ua haujlwm siab (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Qhov cua tawm txoj kab uas hla | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Lubricating roj ntim (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Qib suab nrov dB (A) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
| Txoj kev tsav tsheb | Tsav ncaj qha | Tsav ncaj qha | Tsav ncaj qha | Tsav ncaj qha | Tsav ncaj qha | Tsav ncaj qha | Tsav ncaj qha | Tsav ncaj qha | |
| Txoj kev pib | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Qhov hnyav (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Qhov ntev sab nraud | Ntev (hli) | 1600 xyoo | 1600 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo |
| Dav (hli) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Qhov siab (hli) | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1700 xyoo | 1700 xyoo | 1700 xyoo | 1700 xyoo | 1700 xyoo | 1700 xyoo | |
Peb muaj 9 series khoom nrog ntau tus qauv. Xws li Fixed speed screw air compressor, PM VSD screw air compressor, PM VSD two-stage screw air compressor, 4-in-1 screw air compressor, Oil-free water lubricating screw air compressor, Diesel portable screw air compressor, Electric portable screw air compressor, Air dryer, Adsorption machine thiab cov khoom seem sib phim. Dukas ua raws li lub tswv yim lag luam ntawm kev koom tes thiab kev sib pab kom muab kev pabcuam ib zaug rau txhua tus neeg siv khoom!